Die Testabzeichen finden Sie auf der Homepage www.zumikon.ch/badjuch unter Schwimmkurse
Wir führen jeweils 2 Abzeichen in einem Kurs (z.B. G1=Krebs+Seepferd). (Kinder ab 4. Jahren)
orange Kursnummern = ausgebucht
Tag | Zeiten | Stufe | Kursnummer | Gruppen Grösse | Preise: inkl. Eintritte (Kind+Begleitperson) |
Dienstag | 15:15-15:40 | G1 | 301 | 4 Kinder | CHF 276.- (12-25Min) |
15:45- 16.10 | G1 | 302 | 4Kinder | CHF 276.- (12x25Min) | |
16:15-16:40 | G1 | 303 | 4 Kinder | CHF 276.- (12x25Min) | |
16:45- 17:10 | G2 | 304 | 6 Kinder | CHF 276.- (12x25Min) | |
17:15-17:40 | G3 | 305 | 8 Kinder | CHF 276.- (12x25Min) | |
17:45-18:10 | G4 | 306 | 8 Kinder | CHF 276.- (12x25Min) | |
Mittwoch | 14:00-14:25 | G1 | 312 | 4 Kinder | CHF 276.- (12x25Min) |
14:30-14:55 | G2 | 313 | 6 Kinder | CHF 276.- (12x25Min) | |
15:00-15:25 | G1 | 314 | 4 Kinder | CHF 276.- (12x25Min) | |
15:45-16:10 | G1 | 315 | 4 Kinder | CHF 276.- (12x25Min) | |
1 Platz frei | 16:15-16:40 | G1 | 316 | 4 Kinder | CHF 276.- (12x25Min) |
16:45-17:10 | G2 | 317 | 6 Kinder | CHF 276- (12x25 Min) | |
17:15-17:40 | G3 | 318 | 8 Kinder | CHF 276.- (12x25Min) | |
17:45-18:10 | G4 | 319 | 8 Kinder | CHF 276.- (12x25Min) | |
| | | |||
Donnerstag | 15:15-15:40 | G1 | 321 | 4 Kinder | CHF 276.- (12x25Min) |
15:45-16:10 | G2 | 322 | 6 Kinder | CHF276.- (12x25Min) | |
1 Platz frei | 16:15-16:40 | G1 | 323 | 4 Kinder | CHF 276.- (12x25Min) |
16:45-17:10 | G2 | 324 | 6 Kinder | CHF 276.- (12x40Min) | |
17:15-17:40 | G3 | 325 | 8 Kinder | CHF 276.- (12x25Min) | |
17:45-18:10 | G4 | 326 | 8 Kinder | CHF 276.- (12x25Min) | |
350 | Dienstag | 21.03.23 - 11.07.23 | Fr. 234.00 | 10:00 - 10:50 Uhr |
351 | Dienstag | 21.03.23 - 11.07.23 | Fr. 234.00 | 11:00 - 11:50 Uhr |
353 | Mittwoch | 22.03.23 - 12.07.23 | Fr. 234.00 | 09:00 - 09:50 Uhr |
354 | Mittwoch | 22.03.23 - 12.07.23 | Fr. 234.00 | 10:00 - 10:50 Uhr |
355 | Mittwoch | 22.03.23 - 12.07.23 | Fr. 234.00 | 11:00 - 11:50 Uhr |
356 | Mittwoch | 22.03.23 - 12.07.23 | Fr. 234.00 | 19:00 - 19:50 Uhr |
3510 | Samstag | 25.03.23 - 15.07.23 | Fr. 234.00 | 09:00 - 09:50 Uhr |
3511 | Samstag | 25.03.23 - 15.07.23 | Fr. 234.00 | 10.00 - 10:50 Uhr |
Internet swimresults modul |