Die Testabzeichen finden Sie auf der Homepage zumikon.ch/badjuch unter Schwimmkurse.
Wir führen jeweils 2 Abzeichen in einem Kurs (z.B. G1=Krebs+Seepferd). (Kinder ab 4. Jahren)
Tag | Kurszeit | Stufe | Kursnr. | inkl. Eintritte Kind+1 Begleitpers 25 Fr. pro Lektion |
Dienstag | 15:15-15:40 | G1 | 201 | Fr. 325.00 |
15:45-16:10 | G2 | 202 | Fr. 325.00 | |
16:15-16:40 | G1 | 203 | Fr. 325.00 | |
16:45-17:10 | G2 | 204 | Fr. 325.00 | |
17:15-17:40 | G3 | 205 | Fr. 325.00 | |
17:45-18:10 | G4 | 206 | Fr. 325.00 | |
Mittwoch | ||||
14:00-14:25 | G1 | 212 | Fr. 325.00 | |
14:30-14:55 | G2 | 213 | Fr. 325.00 | |
15:00-15:25 | G1 | 214 | Fr. 325.00 | |
15:45-16:10 | G1 | 215 | Fr. 325.00 | |
16:15-16:40 | G1 | 216 | Fr. 325.00 | |
16:45-17:10 | G2 | 217 | Fr. 325.00 | |
17:15-17:40 | G3 | 218 | Fr. 325.00 | |
17:45-18:10 | G4 | 219 | Fr. 325.00 | |
Donnerstag | 15:15-15:40 | G1 | 221 | Fr. 325.00 |
15:45-16:10 | G2 | 222 | Fr. 325.00 | |
16:15-16:40 | G1 | 223 | Fr. 325.00 | |
16:45-17:10 | G2 | 224 | Fr. 325.00 | |
17:15-17:40 | G3 | 225 | Fr. 325.00 | |
17:45-18:10 | G4 | 226 | Fr. 325.00 | |
Samstag | 11:00-11:25 | G1 | 241 | Fr. 325.00 |
11:30-11:55 | G1 | 242 | Fr. 325.00 | |
12:00-12:25 | G2 | 243 | Fr. 325.00 | |
12:45-13:10 | G2 | 244 | Fr. 325.00 | |
13:15-13:40 | G3 | 245 | Fr. 325.00 | |
13:45-14:10 | G4 | 246 | Fr. 325.00 | |
250 | Dienstag / Esther | 03.12.24 - 25.03.25 | 10:00 - 10:50 Uhr | Fr. 300.00 |
251 | Dienstag / Esther | 03.12.24 - 25.03.25 | 11:00 - 11:50 Uhr | Fr. 300.00 |
253 | Mittwoch / Isabelle | 04.12.24 - 26.03.25 | 09:00 - 09:50 Uhr | Fr. 300.00 |
254 | Mittwoch / Isabelle | 04.12.24 - 26.03.25 | 10:00 - 10:50 Uhr | Fr. 300.00 |
255 | Mittwoch / Isabelle | 04.12.24 - 26.03.25 | 11:00 - 11:50 Uhr | Fr. 300.00 |
256 | Mittwoch / Bettina | 04.12.24 - 26.03.25 | 18:30 - 19:20 Uhr | Fr. 300.00 |
257 | Mittwoch / Bettina | 04.12.24 - 26.03.25 | 19:30 - 20:20 Uhr | Fr. 300.00 |
2510 | Samstag / Rosi | 07.12.24 - 29.03.25 | 09.00 - 09:50 Uhr | Fr. 300.00 |
2511 | Samstag / Rosi | 07.12.24 - 29.03.25 | 10.00 - 10.50 Uhr | Fr. 300.00 |
Internet swimresults modul |