Die Testabzeichen finden Sie auf der Homepage zumikon.ch/badjuch unter Schwimmkurse.
Wir führen jeweils 2 Abzeichen in einem Kurs (z.B. G1=Krebs+Seepferd). (Kinder ab 4. Jahren)
Aktuelle Mitteilung
Zurzeit wird unser Kursprogramm überarbeitet, und einige Lektionszeiten werden angepasst.
Das neue Kursprogramm wird ab dem 03.11.2025 online aufgeschaltet.
Ab diesem Zeitpunkt können Sie sich wieder für die Kurse neu anmelden.
Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Verständnis und freuen uns, Sie bald wieder in unseren Kursen begrüssen zu dürfen.
Freundliche Grüsse
Bad Team JuchDer nächste Kursblock beginnt am 02.12.2025
Ab dem 06.11.25 ist die Anmeldung möglich,
vorher nehmen wir keine Anmeldungen entgegen!
| Tag | Kurszeit | Stufe | Kursnr. | inkl. Eintritte Kind+1 Begleitpers. |
| Dienstag | 15:15 - 15:40 | G1 | 101 | Fr. 300.00 |
| 15:45 - 16:10 | G2 | 102 | Fr. 300.00 | |
| 16:15 - 16:40 | G1 | 103 | Fr. 300.00 | |
| 16.45 - 17:10 | G2 | 104 | Fr. 300.00 | |
| 17:15 - 17:40 | G3 | 105 | Fr. 300.00 | |
| 17:45 - 18:10 | G4 | 106 | Fr. 300.00 | |
| Mittwoch | 14.30 - 14:55 | G2 | 113 | Fr.300.00 |
| 15.00 - 15:25 | G1 | 114 | Fr. 300.00 | |
| 15.30 - 15:55 | G1 | 115 | Fr. 300.00 | |
| 16:15 - 16:40 | G1 | 116 | Fr. 300.00 | |
| 16:45 - 17:10 | G 2 | 117 | Fr.300.00 | |
| 17:15 - 17:40 | G3 | 118 | Fr. 300.00 | |
| 17.45 - 18.10 | G4 | 119 | Fr. 300.00 | |
| Donnerstag | 15:15-15:40 | G1 | 121 | Fr. 300.00 |
| 15:45-16:10 | G2 | 122 | Fr. 300.00 | |
| 16:15-16:40 | G 1 | 123 | Fr. 300.00 | |
| 16:45-17:10 | G 2 | 124 | Fr. 300.00 | |
| 17:15 - 17:40 | G 3 | 125 | Fr. 300.00 | |
| 17:45 - 18:10 | G 4 | 126 | Fr. 300.00 | |
| Samstag | 10:30-10:55 | G1 | 140 | Fr. 300.00 |
| 11:00-11:25 | G1 | 141 | Fr. 300.00 | |
| 11:30-11:55 | G1 | 142 | Fr. 300.00 | |
| 12:00-12:25 | G2 | 143 | Fr.300.00 | |
| 12:45-13:10 | G2 | 144 | Fr. 300.00 | |
| 13:15-13:40 | G3 | 145 | Fr. 300.00 | |
| 13:45-14:10 | G4 | 146 | Fr. 300.00 |
Ab dem 01.11.25 ist die Anmeldung möglich,
vorher nehmen wir keine Anmeldungen entgegen!
| 150 | Dienstag / Esther | 19.08. - 18.11.25 | 10:00 - 10:50 Uhr | Fr. 240.00 |
| 151 | Dienstag / Esther | 19.08. - 18.11.25 | 11:00 - 11:50 Uhr | Fr. 240.00 |
| 153 | Mittwoch / Esther | 20.08. - 19.11.25 | 09:00 - 09:50 Uhr | Fr. 240.00 |
| 154 | Mittwoch / Esther | 20.08. - 19.11.25 | 10:00 - 10:50 Uhr | Fr. 240.00 |
| 155 | Mittwoch / Esther | 20.08. - 19.11.25 | 11:00 - 11:50 Uhr | Fr. 240.00 |
| 156 | Mittwoch / Bettina | 20.08. - 19.11.25 | 18:30 - 19:20 Uhr | Fr. 240.00 |
| 157 | Mittwoch / Bettina | 20.08. - 19.11.25 | 19:30 - 20:20 Uhr | Fr. 240.00 |
| 1510 | Samstag / Rosi | 23.08 - 22.11.25 | 09.00 - 09:50 Uhr | Fr. 240.00 |
| 1511 | Samstag / Rosi | 23.08 - 22.11.25 | 10.00 - 10.50 Uhr | Fr. 240.00 |
Internet swimresults modul |